Scolaire hors Québec
OMNISCIENCES 8
feuilles reproductibles - 8e année
ISBN13 : 9782894613146
Présentation
Omnisciences vise à répondre au Cadre commun pancanadien de résultats d'apprentissage en sciences de la nature.
Par la collection Omnisciences, les élèves expérimentent trois grands thèmes propres aux nouveaux programmes de sciences.
La recherche scientifique. Les élèves abordent les questions scientifiques au moyen de vastes explorations et d'expériences ciblées. Pour ce faire, ils apprennent à observer, poser des questions, proposer des idées, prédire, émettre des hypothèses, déduire, élaborer des expériences, traiter l'information, expliquer et communiquer.
La résolution de problèmes technologiques. Les élèves cherchent les réponses à des problèmes pratiques en tentant de comprendre le problème, de déterminer les critères d'analyse, d'élaborer un plan et de le mettre en oeuvre, d'évaluer et de communiquer.
La prise de décision dans une perspective sociale. Les élèves utilisent les concepts scientifiques et technologiques qui leur permettront de traiter diverses questions. Pour ce faire, ils devront cerner le problème, trouver des solutions de remplacement, faire une recherche, réfléchir, prendre des décisions, évaluer et communiquer.
Consultants à l'édition française : El Keurti, Rachid / Charette, Réal / Cadieux, Nic
Ouvrages associés
- OMNIMATHS 10, ÉDITION DE L’OUEST, banque d’évaluation informatisée (cédérom inclus)
ISBN13 : 9782894613481 | - OMNIMATHS 10, ÉDITION DE L’OUEST, banque de données informatisée - 10e année
ISBN13 : 9782894612965 | - OMNIMATHS 10, ÉDITION DE L’OUEST, feuilles reproductibles -10e année
ISBN13 : 9782894613986 | - OMNIMATHS 10, ÉDITION DE L’OUEST, guide d'enseignement - 10e année
ISBN13 : 9782894612675 | - OMNIMATHS 10, ÉDITION DE L’OUEST, manuel de l'élève - 10e année
ISBN13 : 9782894612668 | - OMNIMATHS 10, ÉDITION DE L’OUEST, recueil de solutions - 10e année
ISBN13 : 9782894616086 | - OMNIMATHS 11, ÉDITION DE L’OUEST, banque de données informatisée - 11e année
ISBN13 : 9782894613955 | - OMNIMATHS 11, ÉDITION DE L’OUEST, banque d'évaluation informatisée (cédérom inclus) - 11e année
ISBN13 : 9782894613962 | - OMNIMATHS 11, ÉDITION DE L’OUEST, feuilles reproductibles -11e année
ISBN13 : 9782894613979 | - OMNIMATHS 11, ÉDITION DE L’OUEST, guide d'enseignement - 11e année
ISBN13 : 9782894613948 | - OMNIMATHS 11, ÉDITION DE L’OUEST, manuel de l'élève - 11e année
ISBN13 : 9782894613931 | - OMNIMATHS 11, ÉDITION DE L’OUEST, recueil de solutions - 11e année
ISBN13 : 9782894616093 | - OMNIMATHS 12, ÉDITION DE L’OUEST, banque de données informatisée (cédérom inclus) - 12e année
ISBN13 : 9782894616130 | - OMNIMATHS 12, ÉDITION DE L’OUEST, banque d'évaluation informatisée (cédérom inclus) - 12e année
ISBN13 : 9782894616147 | - OMNIMATHS 12, ÉDITION DE L’OUEST, feuilles reproductibles -12e année
ISBN13 : 9782894616123 | - OMNIMATHS 12, ÉDITION DE L’OUEST, guide d'enseignement - 12e année
ISBN13 : 9782894616116 | - OMNIMATHS 12, ÉDITION DE L’OUEST, manuel de l'élève - 12e année
ISBN13 : 9782894616109 | - OMNIMATHS 12, ÉDITION DE L’OUEST, recueil de solutions - 12e année
ISBN13 : 9782894616154 |